Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | ημι ρυμουλκό 3 αξόνων | Χρώμα: | το άσπρο πράσινο ρόδινο κίτρινο μπλε ως πελάτης θέλει |
|---|---|---|---|
| Μέγεθος: | 13000X2500X4000mm | τύπος φόρτωσης: | Φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων, 1*40FT, 2*20FT |
| Κλειδαριά αριθ. συστροφής.: | 12 αριθ. της κλειδαριάς συστροφής του ISO | Ικανότητα φόρτωσης: | 40 τόνος, 45 τόνοι |
| Καρφίτσα βασιλιάδων: | Εμπορικό σήμα JOST | Ρόδα: | 12R22.5, ή ασωλήνωτη ρόδα 11R22.5 |
| Πάχος πατωμάτων: | πιάτο ελεγκτών 3mm ή 5mm | Φρενάροντας σύστημα: | Webco σχετικά με τη βαλβίδα ηλεκτρονόμων 6 |
| Υψηλό φως: | flatbed semi trailer,low bed semi trailer |
||
Η προδιαγραφή του ρυμουλκού 3 φόρτωσης εμπορευματοκιβωτίων 40ft ημι ρυμουλκό αποθηκών αξόνων για την πώληση. Πώληση 3 εργοστασίων ημιρυμουλκούμενο όχημα αποθηκών εμπορευμάτων ρυμουλκών αποθηκών αξόνων με Gooseneck, 3 άξονας 40ft ημι ρυμουλκό αποθηκών εμπορευμάτων ρυμουλκών 45tons 50tons εμπορευματοκιβωτίων ημι για την πώληση
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
| Πληροφορίες προϊόντων | |||||
| Προϊόν | Ημι ρυμουλκό φρακτών αποθηκών | ||||
| Εμπορικό σήμα | Εμπορικό σήμα CSC | ||||
| Ανακοίνωση (batch) | 229 | ||||
| Θέση προέλευσης | Επαρχία Hubei, Κίνα | ||||
| Χρώμα | Οποιοδήποτε χρώμα θα είναι διαθέσιμο | ||||
| Κατασκευαστής | Ειδικό όχημα Chusheng Xiagong που κατασκευάζει τη Co., ΕΠΕ | ||||
| Προδιαγραφές | |||||
| Παράμετρος | |||||
| Εξωτερικές διαστάσεις (L*W*H) | (6000-17000) *2500*1550mm | ||||
| Εκτιμημένο φορτίο | 45000 κλ | ||||
| Βάρος απόβαρων | 7000 κλ | ||||
| Βάση ροδών | 8390+1310+1310 (χιλ.) | ||||
| Κλειδαριά αριθ. συστροφής | 12 | ||||
| Τρέχοντας εργαλείο | |||||
| Ρόδες | προδιαγραφή | 12R22.5-18 | |||
| Αριθ. των ροδών | 8/12/16 | ||||
| Εφεδρικοί μεταφορείς ροδών | 1 ή 2 | ||||
|
Άξονες
|
Εμπορικό σήμα | FUWA (BPW προαιρετικό) | |||
| Αριθ. των αξόνων: | 2/3/4 | ||||
| Άξονας-φορτίο | 13000kg | ||||
| Πλαίσιο ροδών | 7.50-20 πλαίσιο ή 8,00 | ||||
| Αναστολή | άκαμπτη αναστολή, φύλλο-ελατήριο 10 PC | ||||
| Φρένα | εμπορικό σήμα | Εμπορικό σήμα TKL | |||
| Αίθουσα φρένων | διπλός αεροθάλαμος | ||||
| Σύστημα | Διπλό φρενάροντας σύστημα το /ABS γραμμών | ||||
| Κάτω από το πλαίσιο | |||||
| Γωνία αναχώρησης | 16 | ||||
| Μπροστινή/οπίσθια προεξοχή | 1890mm | ||||
| Κύρια δέσμη | υλικό | Ακτινοβολώ, Q345B, αυτόματο καταβυθιζόμενο βολταϊκό τόξο που ενώνεται στενά | |||
| προδιαγραφή | Το ύψος είναι 500mm, το ανώτερο πιάτο είναι 14mm, το χαμηλότερο πιάτο είναι 16mm, η μέση είναι 8mm | ||||
| Υλικό διαγώνιων ακτίνων | Q235B | ||||
| Δευτερεύουσα ακτίνα | Χάλυβας καναλιών | ||||
| Μορφή πιάτων | Φύλλο χάλυβα 3mm πάχος ή πιάτο διαμαντιών (επίσης μπορεί να επιλέξει άλλο πάχος, όπως 2mm, 2.3mm, 4mm, 5mm, 6mm) | ||||
| Καρφίτσα βασιλιάδων | 50# ή 90# | ||||
| Προσγειωμένος εργαλείο | 28Ton | ||||
| Εξάρτημα | Ένα κιβώτιο σχεδίασης με ένα σύνολο τυποποιημένου εργαλείου ρυμουλκών | ||||
| Ηλεκτρικός | |||||
| Τάση | 24V | ||||
| Δοχείο | 7 τρόποι (λουρί 7 καλωδίων) | ||||
| Φω'τα | Μπροστινός λαμπτήρας δεικτών γωνιών: κόκκινος λαμπτήρας ανακλαστήρων: άσπρος | ||||
| Δευτερεύων δείκτης: πορτοκάλι | |||||
| Οπίσθιος λαμπτήρας: κόκκινος οπίσθιος ανακλαστήρας: άσπρος ενιαίος λαμπτήρας στροφής: πορτοκάλι | |||||
| Χρωματίζοντας, χαρακτηρίζοντας και η δευτερεύουσα φρουρά μπορεί σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: eric