Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα Προϊόντος: | μεγάλες δεξαμενές αποθήκευσης LPG | Εφαρμογές: | Κύλινδρος LPG που ξαναγεμίζει το βυτιοφόρο αποθήκευσης LPG |
|---|---|---|---|
| Πίεση σχεδίου: | 1.77MPa | Πίεση νερού: | 2.22MPa |
| Χρώμα: | Αίτημα του κόκκινου λευκού LPG αποθήκευσης πελάτη δεξαμενών | LPG που γεμίζουν το μέσο: | Υγροποιημένο προπάνιο αερίου πετρελαίου |
| Ικανότητα δεξαμενών: | 5m3 10m3 20m3 30m3 40m3 50m3 60m3 80m3 100m3 | διάμετρος δεξαμενών: | 2100mm 2200mm 2500mm 2700mm 2800mm 3100mm |
| Επισημαίνω: | φορτηγό βυτιοφόρων LPG,δεξαμενές σφαιρών LPG |
||
80000Liters μαζική δεξαμενή υγρού αερίου LPG δεξαμενών 40Tons LPG δεξαμενών 80CBM αποθήκευσης LPG
| Στοιχείο | Μονάδα | Παράμετρος | ||||
| Όνομα προϊόντων | Δεξαμενή αποθήκευσης υγροποιημένου αερίου | |||||
| Εμπορικό σήμα | Chusheng | |||||
| Πρότυπο | CLG3200-120 | |||||
| Γενικές διαστάσεις | χιλ. | TBD | ||||
| Διάσταση δεξαμενών | DN3200*18*13800 (εσωτερικό dia*thickness*length) | |||||
| Cubage γεγονότος | μ3 | 120 | ||||
| Βάρος φόρτωσης γεγονότος | Τ | 60 | ||||
| Βάρος δεξαμενών | 22.8 | |||||
| Πίεση εργασίας | MPA | ≤1.6 | ||||
| Εξεταστική υδραυλική πίεση | 2.12 | |||||
| Εξεταστική πίεση για την πυκνότητα αερίου | 1.77 | |||||
| Πίεση δοκιμής | 1.69 | |||||
| Αεροστεγής πίεση δοκιμής | 1.69 | |||||
| Πίεση σκασίματος βαλβίδων ασφάλειας | 1.68 | |||||
| Θερμοκρασία εργασίας | ºC | ≤50 | ||||
| Άλλος | Υλικό δεξαμενών: 16MnR, πρότυπο ανακουφιστικών βαλβίδων πίεσης: Hg20592-WN, ανοικτή πίεση: 1.68-1.76Mpa Πυκνότητα LPG: 0.42t/m3. Επικίνδυνη προσοχή σημαδιών στη δεξαμενή. Η αντλία πίεσης με συνδέει τη βαλβίδα: Η βαλβίδα φίλτρων εισαγωγών, κολπίσκος έκοψε τη βαλβίδα, κομμένη έξοδος βαλβίδα, βαλβίδα αντεπιστροφής εξαγωγής | |||||
| χρώμα | Σύμφωνα με την απαίτηση του πελάτη | |||||
| Ονομαστική διάμετρος | Συνδέστε την επιφάνεια | Όνομα | Διάσταση σωλήνων | επιμήκυνση επέκτασης | ||
| 3» | RF | Υγρός κολπίσκος | 150 | |||
| 3» | RF | Υγρή έξοδος | 150 | |||
| 3» | RF | έξοδος φάσης αερίου | 150 | |||
| 2» | RF | Εξαεριστήρας | 150 | |||
| 3» | RF | Αγωγός | 150 | |||
| 4» | RF | Ισόπεδος μετρητής | ||||
| M27*2 | νήμα | Θερμόμετρο | 40 | |||
| M20*1.5 | νήμα | Μετρητής πίεσης | 40 | |||
| 18» | FM | Καταπακτή | 220 | |||
| 4» | RF | Βαλβίδα Safty | 150 | |||
Λεπτομερής pics από τη διαφορετική γωνία
![]()