Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα στοιχείου: | Κεφάλι τρακτέρ HOWO 6X4 336hp | Δύναμη αλόγων: | 336HP |
|---|---|---|---|
| Τύπος: | 6x4 | Πρότυπα Emisson: | ΕΥΡΩ ΙΙ |
| Τύπος καυσίμων: | ντίζελ | Ικανότητα μηχανών:: | <4l> |
| Βάρος συγκρατήσεων: | 7980kg | Διάσταση Oversall: | 6800*2496*2970mm |
| άξονας: | 3 ΑΞΟΝΕΣ | δύναμη αλόγων μηχανών: | 266hp, 290hp, 336hp, 371hp για προαιρετικό |
| ΑΜΑΞΙ: | HOWO 76, 2 κάθισμα, 1 κοιμώμενος | Πρότυπος αριθμός ροδών: | 12R22.5 |
| Κιβώτιο ταχυτήτων: | 12 προς τα εμπρός, οπίσθιο τμήμα 2 | ||
| Υψηλό φως: | 6x4 tractor head,howo tractor head |
||
Το κεφάλι 3 άξονες 10 τρακτέρ RHD/LHD SINOTRUK HOWO 6X4 336HP κυλά πρωταρχικό - μετακινούμενος για την πώληση
Εμπορικό σήμα: SINOTRUK HOWO
Δύναμη αλόγων: 336hp
Τύπος: 6x4
Ρόδα: 10 ρόδες
Πρότυπα Emisson: Ευρώ ΙΙ
Επικεφαλής τεχνικές παράμετροι τρακτέρ Sinotruk HOWO 6X4:
| Πρότυπο φορτηγών | ZZ4257N25C7N1B | ||||
| Εμπορικό σήμα φορτηγών | SINOTRUK -- HOWO A7 | ||||
| Διάσταση (Lx W xH) (εκφορτωμένος) (χιλ.) | 7085*2496*3560 | ||||
| Γωνία προσέγγισης/γωνία αναχώρησης (°) | 15/38 | ||||
| Προεξοχή (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) (χιλ.) | 1540/1120 | ||||
| Βάση ροδών (χιλ.) | 1950+2475 | ||||
| Ανώτατη ταχύτητα (km/h) | 101 | ||||
| Βάρος συγκρατήσεων (κλ) | 7400 | ||||
| Ικανότητα βυτιοφόρων καυσίμων (L) | 400L | ||||
|
Πρότυπο μηχανών (Τεχνολογία Steyr, που κατασκευάζεται στην Κίνα) |
Τύπος καυσίμων | diesel | |||
| Δύναμη αλόγων, | 336HP | ||||
| Εκπομπή | ΕΥΡΩ ΙΙ | ||||
| Πρότυπο | WD615.69 water-cooled, τέσσερα κτυπήματα, έξι κύλινδροι σύμφωνα με την υδρόψυξη, και, άμεσα έγχυση. | ||||
| Μετάδοση | Πρότυπο | HW19712CL 12 προς τα εμπρός αντιστροφή 2 | |||
|
Σύστημα φρένων
|
Φρένο υπηρεσιών | Διπλό συμπιεσμένο αερόφρενο κυκλωμάτων | |||
| Φρένο χώρων στάθμευσης | Ενέργεια άνοιξη, συμπιεσμένος αέρας που λειτουργεί στις οπίσθιες ρόδες | ||||
| Βοηθητικό φρένο | Φρένο εξάτμισης μηχανών | ||||
| Σύστημα οδήγησης | Πρότυπο | Οδήγηση hydraulica ZF8098 με τη βοήθεια δύναμης | |||
| Μπροστινός άξονας | VGD0053QB | ||||
| Οπίσθιος άξονας | Mcy13 | ||||
| Χρώμα | Κόκκινο άσπρο μαύρο κ.λπ. | ||||
| Ελαστικό αυτοκινήτου | 315/80R22.5 | ||||
| Ηλεκτρικό σύστημα | Μπαταρία | 2X12V/165Ah | |||
| Εναλλάκτης | 28V-1500kw | ||||
| Εκκινητής | 7.5Kw/24V | ||||
| Αμάξι | A7-π αμάξι, (ένας κοιμώμενος, με τον αέρας-όρο), από γνήσιο ατσάλι μπροστινός έλεγχος, 55ºhydraulically tiltable στο μέτωπο, 2 - οπλίστε το σύστημα υαλοκαθαριστήρων με τρεις ταχύτητες, το τοποθετημένο σε στρώματα αλεξήνεμο με casted-στη ραδιο κεραία, μετρίασε υδραυλικά τη διευθετήσιμη θέση του οδηγού και το κάθισμα του άκαμπτου διευθετήσιμου ομο-οδηγού, με τη θέρμανση και τον εξαερισμό του συστήματος, το εξωτερικό γείσο ήλιων, διευθετήσιμο χτύπημα στεγών, με το στερεοφωνικό ραδιόφωνο/το μαγνητόφωνο, τις ζώνες ασφάλειας και το διευθετήσιμο τιμόνι, κέρατο αέρα, με την υποστήριξη 4 σημείου που επιπλέει πλήρως τους απορροφητές αναστολής και κλονισμού | ||||
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: eric